Speler van die wedstryd
![]() |
F.C. Gross Uitmuntende Prestasie! Ons is trots op jou F.C.! F.C. neem 5 paaltjies, boul 5.3 beurte en staan 14 lopies af. In sy kolf beurt maak hy 52 lopies van 53 balle! |
Die uitslae van die wedstryd was as volg:
Boul Statistieke
Bowler | RHK o 12 A | Wd | NB | Ov | Md | Ru | Wi |
1 | Ethan | 1 | 6 | 14 | 2 | ||
2 | FC | 5.3 | 17 | 5 | |||
3 | JP | 3 | 20 | ||||
4 | Janco | 3 | 17 | ||||
5 | Divan | 4 | 46 | 2 | |||
6 | Johny | 2 | 15 | ||||
7 | Tristan | 1 | 3 | 10 | |||
8 | Heinrich | 2 | 12 | ||||
2 | 28.3 | 151 | 9 | ||||
Byes | 4 | ||||||
Total | 155 |
Kolf Statistieke
No | In | Out | Min | Balls | x4 | x6 | How Out | Bowler | Runs | |
1 | FC | 15:56 | 16:49 | 53 | 53 | 10 | 1 | c Unknown | Ludwig | 52 |
2 | Divan | 15:56 | 16:06 | 10 | 8 | r/o Unknown | 1 | |||
3 | Heinrich | 16:06 | 17:22 | 71 | 47 | 6 | 2 | c Oden | Ludwig | 54 |
4 | Ethan | 16:49 | 17:19 | 25 | 26 | 3 | bowled | Reghard | 17 | |
5 | Johny | 17:19 | 17:37 | 18 | 8 | bowled | Wikus | 1 | ||
6 | Tristan | 17:22 | 17:29 | 7 | 5 | c Unknown | Ludwig | 1 | ||
7 | Janco | 17:29 | 17:31 | 2 | 1 | c Unknown | Ludwig | 0 | ||
8 | JP | 17:31 | 17:35 | 4 | 7 | bowled | Reghard | 1 | ||
9 | Louis | 17:35 | 17:40 | 5 | 4 | not out | * | 0 | ||
10 | Deon | 17:37 | 17:40 | 3 | 1 | not out | * | 1 | ||
11 | Whitley | did not bat | ||||||||
Extras | 29 | |||||||||
Overs | 26.4 | Total | 157 | |||||||
Rate | 5.9 | Wickets | 8 |
No comments:
Post a Comment